<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="pl-PL"
	>
	<title type="text">Loan Magazine</title>
	<subtitle type="text">Rynek consumer finance w jednym miejscu 💹</subtitle>

	<updated>2026-04-29T12:51:02Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://loanmagazine.pl/" />
	<id>https://loanmagazine.pl/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://loanmagazine.pl/feed/atom/" />

	
<icon>http://loanmagazine.pl/wp-content/uploads/2021/07/cropped-01-LMA-2021-Logo-Main-Render@0.1x.png</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>Rafał Tomkowicz</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Podsumowanie Kongresu Sektora Pożyczkowego Sopot 2026]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://loanmagazine.pl/podsumowanie-kongresu-sektora-pozyczkowego-sopot-2026/" />

		<id>https://loanmagazine.pl/?p=22304</id>
		<updated>2026-04-29T12:51:02Z</updated>
		<published>2026-04-29T12:29:22Z</published>
		<category scheme="https://loanmagazine.pl/" term="Aktualności" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Loan-Magazine.pl</p>
<p>Za nami XV Kongres Sektora Pożyczkowego, który odbył się z licznym i aktywnym udziałem przedstawicieli rynku, organów nadzoru i administracji publicznej, m.in. Urzędu Komisji&#8230;</p>
<p>Wpis <a href="https://loanmagazine.pl/podsumowanie-kongresu-sektora-pozyczkowego-sopot-2026/">Podsumowanie Kongresu Sektora Pożyczkowego Sopot 2026</a> Pojawił się na <a href="https://loanmagazine.pl">Loan Magazine</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://loanmagazine.pl/podsumowanie-kongresu-sektora-pozyczkowego-sopot-2026/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://loanmagazine.pl/podsumowanie-kongresu-sektora-pozyczkowego-sopot-2026/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Rafał Tomkowicz</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Erste Bank Polska &#8211; wierz w siebie]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://loanmagazine.pl/erste-bank-polska-wierz-w-siebie/" />

		<id>https://loanmagazine.pl/?p=22286</id>
		<updated>2026-04-27T16:48:23Z</updated>
		<published>2026-04-27T16:48:23Z</published>
		<category scheme="https://loanmagazine.pl/" term="Aktualności" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Loan-Magazine.pl</p>
<p>24 kwietnia br., wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Santander Bank Polska S.A. zmienił nazwę na Erste Bank Polska S.A. Nowe logo w&#8230;</p>
<p>Wpis <a href="https://loanmagazine.pl/erste-bank-polska-wierz-w-siebie/">Erste Bank Polska &#8211; wierz w siebie</a> Pojawił się na <a href="https://loanmagazine.pl">Loan Magazine</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://loanmagazine.pl/erste-bank-polska-wierz-w-siebie/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://loanmagazine.pl/erste-bank-polska-wierz-w-siebie/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Rafał Tomkowicz</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Komentarz przed majowym posiedzeniem RPP]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://loanmagazine.pl/komentarz-przed-majowym-posiedzeniem-rpp/" />

		<id>https://loanmagazine.pl/?p=22284</id>
		<updated>2026-04-27T16:44:15Z</updated>
		<published>2026-04-27T16:44:15Z</published>
		<category scheme="https://loanmagazine.pl/" term="Aktualności" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Loan-Magazine.pl</p>
<p>Majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w otoczeniu względnej stabilizacji gospodarczej, ale jednocześnie przy rosnącej niepewności na rynkach globalnych. Po wcześniejszej obniżce stóp&#8230;</p>
<p>Wpis <a href="https://loanmagazine.pl/komentarz-przed-majowym-posiedzeniem-rpp/">Komentarz przed majowym posiedzeniem RPP</a> Pojawił się na <a href="https://loanmagazine.pl">Loan Magazine</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://loanmagazine.pl/komentarz-przed-majowym-posiedzeniem-rpp/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://loanmagazine.pl/komentarz-przed-majowym-posiedzeniem-rpp/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Rafał Tomkowicz</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Młode pokolenie stawia na NFC]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://loanmagazine.pl/mlode-pokolenie-stawia-na-nfc/" />

		<id>https://loanmagazine.pl/?p=22272</id>
		<updated>2026-04-22T09:06:39Z</updated>
		<published>2026-04-22T09:06:39Z</published>
		<category scheme="https://loanmagazine.pl/" term="Aktualności" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Loan-Magazine.pl</p>
<p>W 2025 r. już aż 71% wszystkich płatności w punktach handlowo-usługowych w Polsce zostało zrealizowanych w sposób bezgotówkowy — wynika z badania POLASIK Research[i]&#8230;</p>
<p>Wpis <a href="https://loanmagazine.pl/mlode-pokolenie-stawia-na-nfc/">Młode pokolenie stawia na NFC</a> Pojawił się na <a href="https://loanmagazine.pl">Loan Magazine</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://loanmagazine.pl/mlode-pokolenie-stawia-na-nfc/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://loanmagazine.pl/mlode-pokolenie-stawia-na-nfc/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Rafał Tomkowicz</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Nest Bank podsumowuje 2025 rok]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://loanmagazine.pl/nest-bank-podsumowuje-2025-rok/" />

		<id>https://loanmagazine.pl/?p=22269</id>
		<updated>2026-04-22T09:45:04Z</updated>
		<published>2026-04-22T07:21:41Z</published>
		<category scheme="https://loanmagazine.pl/" term="Aktualności" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Loan-Magazine.pl</p>
<p>Zysk netto 151,7 mln zł, ROE na poziomie 19 proc. i TCR 21,07 proc. – tak Nest Bank zamknął 2025 rok. Rekordowe wyniki są&#8230;</p>
<p>Wpis <a href="https://loanmagazine.pl/nest-bank-podsumowuje-2025-rok/">Nest Bank podsumowuje 2025 rok</a> Pojawił się na <a href="https://loanmagazine.pl">Loan Magazine</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://loanmagazine.pl/nest-bank-podsumowuje-2025-rok/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://loanmagazine.pl/nest-bank-podsumowuje-2025-rok/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Rafał Tomkowicz</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[IFL w 2025 r. z EBITDA 2,75 mln zł i zyskiem netto 1,96 mln zł]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://loanmagazine.pl/ifl-w-2025-r-z-ebitda-275-mln-zl-i-zyskiem-netto-196-mln-zl/" />

		<id>https://loanmagazine.pl/?p=22266</id>
		<updated>2026-04-21T07:04:40Z</updated>
		<published>2026-04-21T07:04:40Z</published>
		<category scheme="https://loanmagazine.pl/" term="Aktualności" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Loan-Magazine.pl</p>
<p>Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. (dalej: IFL), czyli specjalistyczna spółka leasingowa oraz emitent obligacji notowanych na Catalyst wypracował w 2025 roku rekordowe wyniki finansowe, wykazując&#8230;</p>
<p>Wpis <a href="https://loanmagazine.pl/ifl-w-2025-r-z-ebitda-275-mln-zl-i-zyskiem-netto-196-mln-zl/">IFL w 2025 r. z EBITDA 2,75 mln zł i zyskiem netto 1,96 mln zł</a> Pojawił się na <a href="https://loanmagazine.pl">Loan Magazine</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://loanmagazine.pl/ifl-w-2025-r-z-ebitda-275-mln-zl-i-zyskiem-netto-196-mln-zl/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://loanmagazine.pl/ifl-w-2025-r-z-ebitda-275-mln-zl-i-zyskiem-netto-196-mln-zl/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
	</feed>
