<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pożyczki | Loan-Magazine.pl</title>
	<atom:link href="https://loanmagazine.pl/met/pozyczki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Rynek consumer finance w jednym miejscu ?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2016 18:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>http://loanmagazine.pl/wp-content/uploads/2021/07/cropped-01-LMA-2021-Logo-Main-Render@0.1x.png</url>
	<title>pożyczki | Loan-Magazine.pl</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chcesz umilić sobie nadchodzące dni? Weź udział w Jesiennym Konkursie organizowanym przez Ferratum Bank. Nagrody czekają!</title>
		<link>https://loanmagazine.pl/chcesz-umilic-nadchodzace-dni-wez-udzial-jesiennym-konkursie-organizowanym-ferratum-bank-nagrody-czekaja/</link>
					<comments>https://loanmagazine.pl/chcesz-umilic-nadchodzace-dni-wez-udzial-jesiennym-konkursie-organizowanym-ferratum-bank-nagrody-czekaja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Rafalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 18:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ferratum Bank]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Jesienny Konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczka gotówkowa]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://loanmagazine.pl/?p=8312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loan-Magazine.pl</p>
<p>Ferratum Bank z okazji jesieni przygotował dla swoich klientów specjalny konkurs, w którym do wygrania są niezwykle atrakcyjne nagrody. </p>
<p>Wpis <a href="https://loanmagazine.pl/chcesz-umilic-nadchodzace-dni-wez-udzial-jesiennym-konkursie-organizowanym-ferratum-bank-nagrody-czekaja/">Chcesz umilić sobie nadchodzące dni? Weź udział w Jesiennym Konkursie organizowanym przez Ferratum Bank. Nagrody czekają!</a> Pojawił się na <a href="https://loanmagazine.pl">Loan Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://loanmagazine.pl/chcesz-umilic-nadchodzace-dni-wez-udzial-jesiennym-konkursie-organizowanym-ferratum-bank-nagrody-czekaja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPF: Zatrudnienie i liczba oddziałów pozytywnie weryfikują koniunkturę ma rynku instytucji pożyczkowych</title>
		<link>https://loanmagazine.pl/kpf-zatrudnienie-i-liczba-oddzialow-pozytywnie-weryfikuja-koniunkture-ma-rynku-instytucji-pozyczkowych/</link>
					<comments>https://loanmagazine.pl/kpf-zatrudnienie-i-liczba-oddzialow-pozytywnie-weryfikuja-koniunkture-ma-rynku-instytucji-pozyczkowych/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Rafalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 18:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Roter]]></category>
		<category><![CDATA[firmy pozabankowe]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Pluciński]]></category>
		<category><![CDATA[KPF]]></category>
		<category><![CDATA[limit kosztu kredytu]]></category>
		<category><![CDATA[Mirosław Bieszki]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://loanmagazine.pl/?p=7427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loan-Magazine.pl</p>
<p>Eksperci Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych systematycznie analizują sytuację na rynku instytucji pożyczkowych. Efektem obserwacji jest cykliczny raport, powstający na podstawie szczegółowych danych, dostarczanych przez Członków&#8230;</p>
<p>Wpis <a href="https://loanmagazine.pl/kpf-zatrudnienie-i-liczba-oddzialow-pozytywnie-weryfikuja-koniunkture-ma-rynku-instytucji-pozyczkowych/">KPF: Zatrudnienie i liczba oddziałów pozytywnie weryfikują koniunkturę ma rynku instytucji pożyczkowych</a> Pojawił się na <a href="https://loanmagazine.pl">Loan Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://loanmagazine.pl/kpf-zatrudnienie-i-liczba-oddzialow-pozytywnie-weryfikuja-koniunkture-ma-rynku-instytucji-pozyczkowych/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pożyczki czeka koniec błyskawicznego rozkwitu?</title>
		<link>https://loanmagazine.pl/pozyczki-czeka-koniec-blyskawicznego-rozkwitu/</link>
					<comments>https://loanmagazine.pl/pozyczki-czeka-koniec-blyskawicznego-rozkwitu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafał Tomkowicz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 11:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Bocian Pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[Everest Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferratum]]></category>
		<category><![CDATA[firmy pożyczkowe]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[Profi Credit]]></category>
		<category><![CDATA[Provident]]></category>
		<category><![CDATA[raport DM NWAI]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pożyczkowy]]></category>
		<category><![CDATA[ustawa antylichwiarska]]></category>
		<category><![CDATA[Vivus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://loanmagazine.pl/?p=7256</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loan-Magazine.pl</p>
<p>Blisko 5,2 mld zł – tyle wynosi szacunkowa suma pożyczek pozabankowych udzielonych w 2015 roku. W ciągu 5 lat rynek zanotował ponad dwukrotny wzrost.</p>
<p>Wpis <a href="https://loanmagazine.pl/pozyczki-czeka-koniec-blyskawicznego-rozkwitu/">Pożyczki czeka koniec błyskawicznego rozkwitu?</a> Pojawił się na <a href="https://loanmagazine.pl">Loan Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://loanmagazine.pl/pozyczki-czeka-koniec-blyskawicznego-rozkwitu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPF: o prawie 18 proc. wzrosła średnia wartość pożyczki</title>
		<link>https://loanmagazine.pl/kpf-o-prawie-18-proc-wzrosla-srednia-wartosc-pozyczki/</link>
					<comments>https://loanmagazine.pl/kpf-o-prawie-18-proc-wzrosla-srednia-wartosc-pozyczki/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Rafalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 10:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Roter]]></category>
		<category><![CDATA[KPF]]></category>
		<category><![CDATA[Mirosław Bieszki]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki krótkoterminowe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://loanmagazine.pl/?p=7246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loan-Magazine.pl</p>
<p>Do 2 564 zł wzrosła średnia wartość pożyczki w I połowie 2015 roku w stosunku do II półrocza 2014, co oznacza dynamikę sprzedaży rzędu prawie 18 proc. </p>
<p>Wpis <a href="https://loanmagazine.pl/kpf-o-prawie-18-proc-wzrosla-srednia-wartosc-pozyczki/">KPF: o prawie 18 proc. wzrosła średnia wartość pożyczki</a> Pojawił się na <a href="https://loanmagazine.pl">Loan Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://loanmagazine.pl/kpf-o-prawie-18-proc-wzrosla-srednia-wartosc-pozyczki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPF: Gospodarstwa domowe na rynku gotówkowego kredytu konsumenckiego w 2016 roku</title>
		<link>https://loanmagazine.pl/kpf-gospodarstwa-domowe-na-rynku-gotowkowego-kredytu-konsumenckiego-w-2016-roku/</link>
					<comments>https://loanmagazine.pl/kpf-gospodarstwa-domowe-na-rynku-gotowkowego-kredytu-konsumenckiego-w-2016-roku/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Rafalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 15:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Roter]]></category>
		<category><![CDATA[KPF]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt gotówkowy]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[rynek consumer finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://loanmagazine.pl/?p=7227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loan-Magazine.pl</p>
<p>Według danych KPF oraz IRG SGH, najmniej konserwatywne podejście do kredytów gotówkowych wykazują gospodarstwa domowe żyjące z pracy na własny rachunek.</p>
<p>Wpis <a href="https://loanmagazine.pl/kpf-gospodarstwa-domowe-na-rynku-gotowkowego-kredytu-konsumenckiego-w-2016-roku/">KPF: Gospodarstwa domowe na rynku gotówkowego kredytu konsumenckiego w 2016 roku</a> Pojawił się na <a href="https://loanmagazine.pl">Loan Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://loanmagazine.pl/kpf-gospodarstwa-domowe-na-rynku-gotowkowego-kredytu-konsumenckiego-w-2016-roku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pożyczki – coraz wyższe i coraz więcej opcji na raty</title>
		<link>https://loanmagazine.pl/pozyczki-coraz-wyzsze-i-coraz-wiecej-opcji-na-raty/</link>
					<comments>https://loanmagazine.pl/pozyczki-coraz-wyzsze-i-coraz-wiecej-opcji-na-raty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafał Tomkowicz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 11:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Credit]]></category>
		<category><![CDATA[Net Credit]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki na raty]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki online]]></category>
		<category><![CDATA[Pożyczkomat]]></category>
		<category><![CDATA[Vivus]]></category>
		<category><![CDATA[Wonga]]></category>
		<category><![CDATA[Zaplo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://loanmagazine.pl/?p=7071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loan-Magazine.pl</p>
<p>Za darmo do 2000 zł. Chwilówka do 5000 zł. Na raty do 10 000 zł. Końcówka 2015 roku przyniosła wiele zmian na rynku pozabankowym. Jednym z powodów jest...</p>
<p>Wpis <a href="https://loanmagazine.pl/pozyczki-coraz-wyzsze-i-coraz-wiecej-opcji-na-raty/">Pożyczki – coraz wyższe i coraz więcej opcji na raty</a> Pojawił się na <a href="https://loanmagazine.pl">Loan Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://loanmagazine.pl/pozyczki-coraz-wyzsze-i-coraz-wiecej-opcji-na-raty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
