<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIG InfoMonitor | Loan-Magazine.pl</title>
	<atom:link href="https://loanmagazine.pl/met/big-infomonitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Rynek consumer finance w jednym miejscu ?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2015 10:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>http://loanmagazine.pl/wp-content/uploads/2021/07/cropped-01-LMA-2021-Logo-Main-Render@0.1x.png</url>
	<title>BIG InfoMonitor | Loan-Magazine.pl</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jakie mogą być skutki braku spłaty pożyczki i innych zobowiązań?</title>
		<link>https://loanmagazine.pl/jakie-moga-byc-skutki-braku-splaty-pozyczki-i-innych-zobowiazan/</link>
					<comments>https://loanmagazine.pl/jakie-moga-byc-skutki-braku-splaty-pozyczki-i-innych-zobowiazan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Rafalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 10:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych]]></category>
		<category><![CDATA[BIG InfoMonitor]]></category>
		<category><![CDATA[BIK]]></category>
		<category><![CDATA[dług]]></category>
		<category><![CDATA[Grupa Casus Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[InfoDług]]></category>
		<category><![CDATA[lista dłużników]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki online]]></category>
		<category><![CDATA[Rejestr Długów Podatkowych]]></category>
		<category><![CDATA[spłata pożyczki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://loanmagazine.pl/?p=6816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loan-Magazine.pl</p>
<p>Czym może skutkować brak terminowej spłaty pożyczki czy innych zobowiązań oraz w jaki sposób można temu przeciwdziałać?</p>
<p>Wpis <a href="https://loanmagazine.pl/jakie-moga-byc-skutki-braku-splaty-pozyczki-i-innych-zobowiazan/">Jakie mogą być skutki braku spłaty pożyczki i innych zobowiązań?</a> Pojawił się na <a href="https://loanmagazine.pl">Loan Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://loanmagazine.pl/jakie-moga-byc-skutki-braku-splaty-pozyczki-i-innych-zobowiazan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupa BIK – bogate źródło informacji o pożyczkobiorcy</title>
		<link>https://loanmagazine.pl/grupa-bik-bogate-zrodlo-informacji-o-pozyczkobiorcy/</link>
					<comments>https://loanmagazine.pl/grupa-bik-bogate-zrodlo-informacji-o-pozyczkobiorcy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafał Tomkowicz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 09:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[BIG InfoMonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Grupa BIK]]></category>
		<category><![CDATA[informacja negatywna]]></category>
		<category><![CDATA[informacja pozytywna]]></category>
		<category><![CDATA[loanline nowych możliwości]]></category>
		<category><![CDATA[platforma antyfrausowa BIOW]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki pozabankowe]]></category>
		<category><![CDATA[Sławomir Grzelczak]]></category>
		<category><![CDATA[ustawa antylichwiarska]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://loanmagazine.pl/?p=6451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loan-Magazine.pl</p>
<p>Współpraca – to, zdaniem Sławomira Grzelczaka, najważniejszy element budowania relacji na linii Grupa BIK - firmy pożyczkowe.</p>
<p>Wpis <a href="https://loanmagazine.pl/grupa-bik-bogate-zrodlo-informacji-o-pozyczkobiorcy/">Grupa BIK – bogate źródło informacji o pożyczkobiorcy</a> Pojawił się na <a href="https://loanmagazine.pl">Loan Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://loanmagazine.pl/grupa-bik-bogate-zrodlo-informacji-o-pozyczkobiorcy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIG-i a ocena ryzyka udzielenia pożyczki</title>
		<link>https://loanmagazine.pl/big-i-a-ocena-ryzyka-udzielenia-pozyczki/</link>
					<comments>https://loanmagazine.pl/big-i-a-ocena-ryzyka-udzielenia-pozyczki/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafał Tomkowicz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 08:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[BIG]]></category>
		<category><![CDATA[BIG InfoMonitor]]></category>
		<category><![CDATA[ERIF]]></category>
		<category><![CDATA[firmy pożyczkowe]]></category>
		<category><![CDATA[ocena ryzyka kredytowego]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://loanmagazine.pl/?p=6169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loan-Magazine.pl</p>
<p>Aby ocenić zdolność kredytową wnioskujących o pożyczki, firma pozabankowa korzysta z danych uzyskanych od klienta i zewnętrznych baz danych, m.in. BIG-ów.</p>
<p>Wpis <a href="https://loanmagazine.pl/big-i-a-ocena-ryzyka-udzielenia-pozyczki/">BIG-i a ocena ryzyka udzielenia pożyczki</a> Pojawił się na <a href="https://loanmagazine.pl">Loan Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://loanmagazine.pl/big-i-a-ocena-ryzyka-udzielenia-pozyczki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W jaki sposób wpis do bazy nierzetelnych płatników może utrudnić życie?</title>
		<link>https://loanmagazine.pl/w-jaki-sposob-wpis-do-bazy-nierzetelnych-platnikow-moze-utrudnic-zycie/</link>
					<comments>https://loanmagazine.pl/w-jaki-sposob-wpis-do-bazy-nierzetelnych-platnikow-moze-utrudnic-zycie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Rafalski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 13:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[bazy dłużników]]></category>
		<category><![CDATA[BIG InfoMonitor]]></category>
		<category><![CDATA[czarna lista dłużników]]></category>
		<category><![CDATA[długi]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://loanmagazine.pl/?p=5750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loan-Magazine.pl</p>
<p>Nieliczni spośród wiedzą, że niezależnie od kwoty, jeśli nie uregulujemy jej terminowo, pożyczkodawca może wpisać nas do bazy nierzetelnych płatników.</p>
<p>Wpis <a href="https://loanmagazine.pl/w-jaki-sposob-wpis-do-bazy-nierzetelnych-platnikow-moze-utrudnic-zycie/">W jaki sposób wpis do bazy nierzetelnych płatników może utrudnić życie?</a> Pojawił się na <a href="https://loanmagazine.pl">Loan Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://loanmagazine.pl/w-jaki-sposob-wpis-do-bazy-nierzetelnych-platnikow-moze-utrudnic-zycie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPF: Sektor pożyczkowy liderem informacji pozytywnej</title>
		<link>https://loanmagazine.pl/kpf-sektor-pozyczkowy-liderem-informacji-pozytywnej/</link>
					<comments>https://loanmagazine.pl/kpf-sektor-pozyczkowy-liderem-informacji-pozytywnej/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafał Tomkowicz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 10:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Andrzej Roter]]></category>
		<category><![CDATA[BIG InfoMonitor]]></category>
		<category><![CDATA[dariusz szafrański]]></category>
		<category><![CDATA[edyta szymczak]]></category>
		<category><![CDATA[jakub obarzanek]]></category>
		<category><![CDATA[KPF]]></category>
		<category><![CDATA[sektor pożyczkowy]]></category>
		<category><![CDATA[sławomir grzelak]]></category>
		<category><![CDATA[zdolność kredytowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://loanmagazine.pl/?p=5701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loan-Magazine.pl</p>
<p>Spośród ok. 1,3 mln tys. informacji gospodarczych przekazanych przez sektor pożyczkowy do  BIG Infomonitor, blisko 1 mln to informacje pozytywne. </p>
<p>Wpis <a href="https://loanmagazine.pl/kpf-sektor-pozyczkowy-liderem-informacji-pozytywnej/">KPF: Sektor pożyczkowy liderem informacji pozytywnej</a> Pojawił się na <a href="https://loanmagazine.pl">Loan Magazine</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://loanmagazine.pl/kpf-sektor-pozyczkowy-liderem-informacji-pozytywnej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
